2024年
| 現場名 | 種類 | 現場規模 |
|---|---|---|
| 日本銀行府中分館基幹設備等更新主体工事(Ⅱ期) | オフィスビル | 16,000 ㎡ |
2023年
| 現場名 | 種類 | 現場規模 |
|---|---|---|
| 信越ポリマー(株)東京工場F工場・L7倉庫新築工事 | 工場 | 17,800 ㎡ |
| 小糸製作所本社ビル建替工事 | オフィスビル | 7,500 ㎡ |
2022年
| 現場名 | 種類 | 現場規模 |
|---|---|---|
| 京華学園改修工事 | 学校 | 20,847 ㎡ |
| (仮称)KAZEN新本社ビル新築工事 | オフィスビル | 7,400 ㎡ |
| Project Aquila 新築工事 | 工場 | 29,500 ㎡ |
| (仮称)大宮桜木町1丁目計画 | オフィスビル | 20,600 ㎡ |
| 渋谷駅桜丘地区再開発(A街区)新築工事 | オフィスビル | 184,757 ㎡ |
| コマツビル りそな銀行赤坂支店原状回復工事 | オフィスビル | 11,380 ㎡ |
2021年
| 現場名 | 種類 | 現場規模 |
|---|---|---|
| 大森ベルポートB館17階厨房改修工事 | オフィスビル | 14,415 ㎡ |
| 赤坂インターシティ改修工事 | 商業施設 | 74,593 ㎡ |
| 東洋大学京北中学高等学校4階鋼製建具取替工事 | 学校 | 4,149 ㎡ |
| 暁星学園125周年記念事業計画(Ⅰ期、Ⅱ期工事) | 学校 | 20,847 ㎡ |
| 恵比寿ガーデンプレイスオフィスタワー棟制震改修工事 | オフィスビル | 8,105 ㎡ |
| 虎ノ門タワーズ関連工事 | オフィスビル | 20,000 ㎡ |
| 安全ビル改修工事 | 商業施設 | 18,304 ㎡ |
| 大宮駅東口大門町2丁目中地区市街地再開発 | 商業施設 | 84,000 ㎡ |
| 志木市新庁舎建設工事 | 公共施設 | 12,600 ㎡ |
2020年
| 現場名 | 種類 | 現場規模 |
|---|---|---|
| 東京医科歯科大学食堂棟とりこわしその他工事 | 病院 | 4,427 ㎡ |
| 日清製粉グループ本社改修工事 | 商業施設 | 8,500 ㎡ |
| 東洋大学8号館展望エレベーター防鳥ネット設置工事 | 学校 | 4,515 ㎡ |
| 東洋大学白山キャンパス7号館壁修繕工事 | 学校 | 4,200 ㎡ |
| 代官山プラザ | マンション | 3,062 ㎡ |
| 虎ノ門レジデンス大規模修繕工事 | マンション | 38,800 ㎡ |
| リコー海老名工事事務所 | オフィスビル | 38,215 ㎡ |
| (仮称)横浜市中区北仲通5丁目計画 | 複合施設 | 167,000 ㎡ |
| (仮称)新研究棟建設計画工事事務所 | 病院 | 3,500 ㎡ |
2019年
| 現場名 | 種類 | 現場規模 |
|---|---|---|
| 関西ペイント東京事業所 | オフィスビル | 8,469 ㎡ |
| 渋谷事務所管轄工事 | オフィスビル | 61,989 ㎡ |
| ガーデンコート蒲田 大規模修繕工事 | マンション | 5,586 ㎡ |
| セガ羽田 陶板アート取外し工事 | オフィスビル | 6,939 ㎡ |
| ケリング表参道ビル3階耐火被覆補修工事 | 商業施設 | 3,525 ㎡ |
| 代々木公園ビル | 商業施設 | 4,318 ㎡ |
| 麹町KSスクエア外壁改修工事(1期)・(2期) | 商業施設 | 30,000 ㎡ |
| 西武ドーム全体改修計画工事 | 商業施設 | 12,631 ㎡ |
| NHK千代田放送会館 | 会館施設 | 9,590 ㎡ |
| 巣鴨学園校舎増築工事 | 学校 | 19,488 ㎡ |
| OH-1計画新築工事A棟、B棟 | 複合施設 | 400,000 ㎡ |
| 赤坂三田ビル外壁補修及び屋上防水更新工事 | 複合施設 | 4,800 ㎡ |
| (仮称)竹芝地区開発計画建築計画新築工事 | 商業施設 | 12,156 ㎡ |
2018年
| 現場名 | 種類 | 現場規模 |
|---|---|---|
| 赤坂事務所レイアウト変更工事 | オフィスビル | 6,108 ㎡ |
| 明治学院大学白金校 他改修工事 | 学校 | 4,400 ㎡ |
| 東京大学情報学環・福武ホール改修工事 | 学校 | 4,500 ㎡ |
| 21世紀キリスト教会広尾チャペル | 社寺 | 3,860 ㎡ |
| 明治大学付属中野中学・高等学校建替計画 4期 | 学校 | 70,000 ㎡ |
| (仮称)東京菱光コンクリート品川工場 サイロ建設工事 | 事務所 | 26,614 ㎡ |
| (仮称)資生堂 グローバルイノベーションセンター建設工事 | オフィスビル | 58,221 ㎡ |
2017年
| 現場名 | 種類 | 現場規模 |
|---|---|---|
| 東洋学園大学本郷キャンパス1号館 | 学校 | 3,493 ㎡ |
| エクシブ湯河原離宮新築工事 | 商業施設 | 40,000 ㎡ |
| 京華学園RN工事 | 学校 | 13,000 ㎡ |
2016年
| 現場名 | 種類 | 現場規模 |
|---|---|---|
| 文京ビル新棟改修工事 | オフィスビル | 3,750 ㎡ |
| りそな銀行中野支店新築工事 | 公共施設 | 3,162 ㎡ |
| (仮称)IHI瑞穂工場エンジン組立場建設現場 | 工場 | 10,000 ㎡ |
2015年
| 現場名 | 種類 | 現場規模 |
|---|---|---|
| (仮称)京王重機ビル再開発事業 | 複合施設 | 42,000 ㎡ |
2014年
| 現場名 | 種類 | 現場規模 |
|---|---|---|
| 関東国際高等学校校舎新築工事 | 学校 | 6,300 ㎡ |
