2024年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
(仮称)神中藤沢橋用地賃貸事業計画 | 商業施設 | 5,500 ㎡ |
2023年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
川和町F街区シニアマンション新築工事 | マンション | 12,000 ㎡ |
2022年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
(仮称)川和町駅周辺西地区区画整理事業H街区計画 | マンション | 14,835 ㎡ |
(仮称)ガーラ住吉新築工事 | マンション | 6,758 ㎡ |
小田急バス株式会社新百合ヶ丘営業所新設工事 | オフィスビル | 5,800 ㎡ |
新宿フラッグス改修工事 | オフィスビル | 4,700 ㎡ |
2021年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
押上3丁目計画 | マンション | 4,424 ㎡ |
(仮称)ガーラ元住吉Ⅲ新築工事 | マンション | 5,195 ㎡ |
2020年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
AGC旭硝子京浜工場 新研究棟建設工事 | 事務所 | 47,800 ㎡ |
SOSiLA板橋新築工事 | 倉庫 | 15,288 ㎡ |
2019年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
(仮称)大塚住宅・月島住宅新築整備事業(月島住宅) | マンション | 3,972 ㎡ |
2018年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
(仮称)アイミッションズパーク柏新築工事 | 倉庫 | 28,156 ㎡ |
(仮称)豊洲ホテルPJ新築工事 | マンション | 8,079 ㎡ |
(仮称)竹内商店建替計画 | マンション | 4,650 ㎡ |
(仮称)医療法人社団 永生会 八王子みなみ野新病院 | 病院 | 9,600 ㎡ |
2017年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
プロロジスパーク座間2改修工事 | 倉庫 | 115,952 ㎡ |
小川マンション新設工事 | マンション | 4,590 ㎡ |
豊洲ペデストリアンデッキ整備 | 公共施設 | 4,200 ㎡ |
(仮称)ノハラスチール相模原工場 新築工事 | 事務所 | 4,530 ㎡ |
(仮称)埼玉石心会病院保育室新築工事 | 病院 | 3,500 ㎡ |
(仮称)新宿三丁目国際マンションビル建替計画 | 商業施設 | 7,000 ㎡ |
(仮称)新宿区新宿7丁目計画 | マンション | 6,077 ㎡ |
(仮称)葛飾区立石2丁目プロジェクト新築工事 | 福祉施設 | 5,655 ㎡ |
(仮称)六本木七丁目プロジェクト新築工事 | 商業施設 | 6,082 ㎡ |
(仮称)麻布台2丁目計画新築工事 | マンション | 4,960 ㎡ |
2016年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
警視庁東大和庁舎(仮称)新築工事 | 公共施設 | 5,020 ㎡ |
(仮称)Gビル自由が丘01(B 館)新築工事 | 商業施設 | 4,895 ㎡ |
(仮称)喜多見駅北口計画点検 | マンション | 3,989 ㎡ |
(仮称)シロービル新築工事 | 商業施設 | 5,000 ㎡ |
(仮称)トーセイ南青山3丁目プロジェクト | 商業施設 | 4,418 ㎡ |
(仮称)SONETO東船橋マンション新築工事 | マンション | 5,200 ㎡ |
(仮称)ガーラ高輪 新築工事 | マンション | 4,181 ㎡ |
2015年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
(仮称)Dプロジェクトシルバー渋谷本町新築工事 | 福祉施設 | 5,517 ㎡ |