2021年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
(仮称)RBM神田ビル新築工事 | 商業施設 | 4,370 ㎡ |
2020年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
(仮称)新百合ヶ丘総合病院新棟建設工事 | 病院 | 16,600 ㎡ |
2019年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
東京第8ビル西棟増改築工事 | 複合施設 | 5,435 ㎡ |
(仮称)ブランズ永田町計画新築工事 | マンション | 3,886 ㎡ |
(仮称)船橋市東消防署古和釜分署・消防訓練場新築工事 | 公共施設 | 6,000 ㎡ |
2018年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
ハイツ川口・研修センター外壁・防水大規模修繕工事 | 寄宿舎・寮 | 6,500 ㎡ |
(仮称)コマツ建機販売 千葉支店建替計画 | オフィスビル | 4,344 ㎡ |
(仮称)港区三田5丁目新築工事 | マンション | 7,560 ㎡ |
(仮称)品川リハビリテーションパーク・品川区立図書館新築工事 | 福祉施設 | 11,616 ㎡ |
2017年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
辰巳第二倉庫計画 | 倉庫 | 7,900 ㎡ |
凸版印刷株式会社西が丘独身寮新築工事 | 寄宿舎・寮 | 9,860 ㎡ |
BRANCH茅ヶ崎(H街区)新築工事 | マンション | 16,113 ㎡ |
三井造船船橋寮建替工事 | 寄宿舎・寮 | 6,100 ㎡ |
(仮称)芝浦4丁目計画新築工事 | マンション | 12,000 ㎡ |
2016年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
小山ビル室内クリーニング | マンション | 3,040㎡ |
プラウド王子本町 | マンション | 4,979 ㎡ |
(仮称)八丁堀二丁目計画新築工事 | オフィスビル | 4,253 ㎡ |
2015年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
クレストグランディオ武蔵野是正工事 | マンション | 7,100 ㎡ |
メアリヒト錦糸町ビル改修工事 | オフィスビル | 4,500 ㎡ |
板橋臨床検査センター(仮称)新築工事 | オフィスビル | 3,035 ㎡ |
(仮称)港区白金4丁目計画新築工事 | マンション | 4,247 ㎡ |
(仮称)ホソヤコーポレーション新工場増築工事 | 事務所 | 3,740 ㎡ |
(仮称)関口一丁目計画 | マンション | 4,514 ㎡ |
(仮称)前川病院新築工事 | 病院 | 3,318 ㎡ |
(仮称)吉祥寺計画 | オフィスビル | 5,357 ㎡ |
2014年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
ハイテックケミ株式会社 第11工場新築工事 | 事務所 | 4,946 ㎡ |
中山競馬場スタンド等整備工事(第1期) | 公共施設 | 460,625 ㎡ |
(仮称)かむろ坂下マンション新築工事 | マンション | 4,680 ㎡ |