2022年
| 現場名 | 種類 | 現場規模 |
|---|---|---|
| (仮称)東京Yビルプロジェクト新築工事 | オフィスビル | 6,050 ㎡ |
2021年
| 現場名 | 種類 | 現場規模 |
|---|---|---|
| 田町STNテナント入居工事 | 商業施設 | 147,000 ㎡ |
| 春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物 北街区 | 複合施設 | 84,298 ㎡ |
| 虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業に係るB-2街区作業所 | 複合施設 | 160,000 ㎡ |
2020年
| 現場名 | 種類 | 現場規模 |
|---|---|---|
| 日本政策投資銀行 青葉台寮建替工事 | 寄宿舎・寮 | 4,800 ㎡ |
| 渋谷ソラスタ | オフィスビル | 46,953 ㎡ |
| 大和産業東京支店建替工事 | 戸建 | 3,854 ㎡ |
| MM21-54街区プロジェクト | オフィスビル | 99,800 ㎡ |
| (仮称)TGMM芝浦プロジェクトB棟Ⅱ期新築工事 | 商業施設 | 147,000 ㎡ |
2019年
| 現場名 | 種類 | 現場規模 |
|---|---|---|
| 南平台地下道改修工事 | 公共施設 | 4,260 ㎡ |
| 道玄坂1丁目再開発建設所 | 商業施設 | 68,000 ㎡ |
| (仮称)南平台プロジェクト | 複合施設 | 46,954 ㎡ |
2018年
| 現場名 | 種類 | 現場規模 |
|---|---|---|
| (仮称)朝日工業本社・本店ビル新築プロジェクト | 商業施設 | 3,600 ㎡ |
2017年
| 現場名 | 種類 | 現場規模 |
|---|---|---|
| 新JA東京南新宿ビル新築工事 | オフィスビル | 5,600 ㎡ |
2016年
| 現場名 | 種類 | 現場規模 |
|---|---|---|
| 兜町第一平和ビル 南・西面斜め屋根漏水部改修工事 | 商業施設 | 13,842 ㎡ |
| (仮称)銀座7丁目ホテル新築工事 | 商業施設 | 6,984 ㎡ |
2015年
| 現場名 | 種類 | 現場規模 |
|---|---|---|
| TAP計画作業所 | オフィスビル | 5,499 ㎡ |
| (仮称)TAS新築工事に伴う既存建物及び地下干渉部解体工事 | オフィスビル | 6,000 ㎡ |
