2024年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
(仮称)東日本エア・ウォーター物流千葉低温センター計画 | 倉庫 | 15,754 ㎡ |
北新宿1丁目計画 建設工事 | マンション | 9,900 ㎡ |
2023年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
SOSiLA柏新築工事 | 倉庫 | 82,716 ㎡ |
大宮西口第3-B地区第一種市街地再開発事業施設建築物等(B棟)新築工事 | 複合施設 | 78,000 ㎡ |
2022年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
(仮称)東中野5丁目計画 | マンション | 6,095 ㎡ |
2021年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
(仮称)江東区亀戸六丁目計画 | 商業施設 | 155,221 ㎡ |
道玄坂一丁目作業所 | 商業施設 | 4,422 ㎡ |
十条西口再開発作業所 | 商業施設 | 80,980 ㎡ |
目黒青葉台4丁目計画建設工事 | マンション | 9,900 ㎡ |
2020年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
ザ・ITABASHIレジデンス サウス棟 | マンション | 4,700 ㎡ |
みずほ斎場改修工事 | 公共施設 | 5,506 ㎡ |
マミーマート川越工場作業所 | 事務所 | 7400 ㎡ |
三芳物流倉庫 | 倉庫 | 71,000 ㎡ |
イケア新三郷店改修工事 | 商業施設 | 25,725 ㎡ |
2019年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
葺手ハイツ建替工事 | マンション | 6,670 ㎡ |
(仮称)有明北3-1地区A街区(3-1-A街区)計画新築工事 | マンション | 158,578 ㎡ |
(仮称)九段北計画新築 | マンション | 7,748 ㎡ |
2018年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
光邦 新座工場新築工事 | 事務所 | 6,000 ㎡ |
2017年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
鴻巣シード作業所/保育所 | 事務所 | 12,580 ㎡ |