2024年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
(仮称)あそか病院新病院棟計画 | 病院 | 4,903 ㎡ |
2021年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
(仮称)西台駅前ビル新築工事 | マンション | 5,918 ㎡ |
(仮称)六本木三幸ビル新築工事 | オフィスビル | 4,500 ㎡ |
(仮称)墨田区両国3丁目計画新築工事 | 寄宿舎・寮 | 4,290 ㎡ |
(仮称)特別養護老人ホームあそか園新築工事 | 福祉施設 | 8,000 ㎡ |
2020年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
(仮称)中央区立阪本小学校改築及び阪本こども園(仮称)整備工事 | 学校 | 13,700 ㎡ |
2019年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
正覚寺鬼子母神堂改修工事 | 社寺 | 3,520 ㎡ |
大田区立志茂田小学校及び志茂田中学校ほか3施設改築その他工事(Ⅱ期) | 学校 | 22,649 ㎡ |
(仮称)荻窪計画新築工事 | 福祉施設 | 4,000 ㎡ |
(仮称)神奈川大学新国際学生寮建設工事 | 寄宿舎・寮 | 6,306 ㎡ |
(仮称)上大崎2丁目計画 | マンション | 3,999 ㎡ |
(仮称)松伏SRS新築工事及び(仮称)吉川プロジェクト増築工事 | 事務所 | 9,692 ㎡ |
2018年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
蒲田八幡神社御社殿改修工事 | 社寺 | 3,108 ㎡ |
株式会社巴裡 第一工場建替工事 | 事務所 | 5,710 ㎡ |
中央区立月島第三小学校複合施設及び大規模改修工事 | 学校 | 6,808 ㎡ |
千代田区二番町保育園計画A工事 | 学校 | 3,577 ㎡ |
(仮称)千代田区一番町プロジェクト新築工事 | マンション | 7,460 ㎡ |
(仮称)東京学園調布計画 | 学校 | 14,000 ㎡ |
2017年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
正龍教会納骨堂 | 社寺 | 3,560 ㎡ |
小野学園中央校舎耐震改修工事 | 学校 | 15,000 ㎡ |
神奈川県神社庁 庁舎建築 | 公共施設 | 3,600 ㎡ |
城山公園内旧吉田邸 | 公共施設 | 3,500 ㎡ |
多摩美術大学八王子キャンパス絵画東棟(低層棟)耐震補強工事 | 学校 | 4,300 ㎡ |
増上寺増設工事 | 社寺 | 4,000 ㎡ |
東計電算本社社屋増築・改修工事 | オフィスビル | 3,978 ㎡ |
寶塔寺客殿庫裡増築工事 | 社寺 | 3,300 ㎡ |
中央区立豊海小学校及び中央区立豊海幼稚園改築工事 | 学校 | 14,170 ㎡ |
(仮称)高瀬物産本社ビル新築工事 | オフィスビル | 4,750 ㎡ |
(仮称)リーラ戸越新築工事 | マンション | 3,728 ㎡ |
(仮称)ビレッタ朝日建替え計画 | マンション | 7,430 ㎡ |
2016年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
学習院女子大学6号館金属屋根葺替工事 | 学校 | 5,600 ㎡ |
関東労災病院職員宿舎新A棟整備工事 | 寄宿舎・寮 | 5,894 ㎡ |
サンウッド中野 | マンション | 5,073 ㎡ |
(仮称)港区赤坂8丁目FTビル新築工事 | マンション | 5,500 ㎡ |
(仮称)西教寺アソカ幼稚園建替工事 | 学校 | 4,814 ㎡ |
(仮称)浅草橋5-5マンション新築工事 | マンション | 5,094 ㎡ |
(仮称)杉並区荻窪 特別養護老人ホーム新築工事作業所 | 病院 | 4,200 ㎡ |
2015年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
宗教法人 東長寺壇信徒会館新築工事 | 社寺 | 3,600 ㎡ |
(仮称)上野3丁目計画 | マンション | 6,508 ㎡ |