2020年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
(仮称)スタイリオ妙蓮寺Ⅲ計画 | 複合施設 | 4,135 ㎡ |
2019年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
渋谷駅街区東棟再開発新築工事(渋谷スクランブルスクエア) | 商業施設 | 208,000 ㎡ |
(仮称)昭和女子大学西キャンパス整備計画新築工事 | 学校 | 14,000 ㎡ |
2018年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
東京障害者能力開発校(16)建築工事 | 公共施設 | 7,226 ㎡ |
大田市場(28)青果プロセスセンター(仮称)その他整備工事(建築) | 商業施設 | 13,500 ㎡ |
(仮称)JAT東糀谷二丁目計画新築工事 | マンション | 4,700 ㎡ |
(仮称)東川口1丁目計画 | マンション | 8,200 ㎡ |
2016年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
渋谷区総合庁舎・公会堂解体工事 | 公共施設 | 29,368 ㎡ |
(仮称)児童福祉センター複合施設建設工事 | 福祉施設 | 4,000 ㎡ |
(仮称)ホテルマイステイズ赤坂建替計画 | 複合施設 | 8,686 ㎡ |
2015年
現場名 | 種類 | 現場規模 |
---|---|---|
(仮称)新宿歌舞伎町ホテルプロジェクト新築工事 | 商業施設 | 9,999 ㎡ |
(仮称)NREG赤坂ビル計画 | 商業施設 | 6,400 ㎡ |